CUI 13512304 J35/1075/2000 CAEN 6810
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania LA-GHI IMPORT EXPORT S.R.L. a fost înființată în anul 2000 și (10.11.2000)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 22,534 | RON 249,636 | 0 |
| 2023 | RON 27,449 | -RON 820 | 0 |
| 2022 | RON 18,014 | -RON 2,820 | 0 |
| 2021 | RON 25,135 | RON 562,965 | 0 |
| 2020 | RON 23,845 | RON 339,690 | 0 |
| 2019 | RON 21,995 | -RON 6,384 | 0 |
| 2018 | RON 24,175 | RON 820,071 | 0 |
| 2017 | RON 25,464 | -RON 2,927 | 0 |
| 2016 | RON 24,852 | -RON 10,755 | 0 |
| 2015 | RON 5,539 | -RON 1,687,592 | 0 |
| 2014 | RON 14,964 | -RON 632,730 | 0 |
| 2013 | RON 2,223 | -RON 28,931 | 0 |
| 2012 | RON 2,253 | -RON 48,968 | 0 |
| 2011 | RON 2,160 | -RON 52,551 | 0 |
| 2010 | RON 2,148 | -RON 46,452 | 0 |
| 2009 | RON 1,697 | RON 438,341 | 0 |
| 2008 | RON 1,530 | -RON 89,307 | 0 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 0%. Creștere venituri: +911%. Marjă profit: 30%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 22,534 | RON 841,678 | RON 545,815 | RON 249,636 | N/A |
| 2023 | RON 27,449 | RON 83,225 | RON 84,274 | -RON 820 | N/A |
| 2022 | RON 18,014 | RON 117,062 | RON 117,347 | -RON 2,820 | N/A |
| 2021 | RON 25,135 | RON 1,012,574 | RON 421,488 | RON 562,965 | N/A |
| 2020 | RON 23,845 | RON 408,946 | RON 58,184 | RON 339,690 | N/A |
| 2019 | RON 21,995 | RON 23,463 | RON 29,170 | -RON 6,384 | N/A |
| 2018 | RON 24,175 | RON 961,239 | RON 112,382 | RON 820,071 | N/A |
| 2017 | RON 25,464 | RON 78,090 | RON 80,253 | -RON 2,927 | N/A |
| 2016 | RON 24,852 | RON 25,437 | RON 36,192 | -RON 10,755 | N/A |
| 2015 | RON 5,539 | RON 337,550 | RON 2,020,885 | -RON 1,687,592 | N/A |
| 2014 | RON 14,964 | RON 504,497 | RON 1,137,211 | -RON 632,730 | N/A |
| 2013 | RON 2,223 | RON 18,575 | RON 47,045 | -RON 28,931 | N/A |
| 2012 | RON 2,253 | RON 18,529 | RON 67,497 | -RON 48,968 | N/A |
| 2011 | RON 2,160 | RON 20,402 | RON 72,953 | -RON 52,551 | N/A |
| 2010 | RON 2,148 | RON 17,130 | RON 57,132 | -RON 46,452 | N/A |
| 2009 | RON 1,697 | RON 729,718 | RON 195,720 | RON 438,341 | N/A |
| 2008 | RON 1,530 | RON 1,534 | RON 90,841 | -RON 89,307 | N/A |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 1812189
CUI: 20790729
CUI: 47024170
CUI: 16420310
CUI: 43145285
CUI: 10517382
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 1812189
CUI: 48850103
CUI: 20790729
CUI: 47024170
CUI: 16420310
CUI: 33325661