CUI 13603666 J21/157/2000 CAEN 7112
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DEDAL SRL a fost înființată în anul 2000 și (18.12.2000) angajează 2 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 424,423 | RON 14,208 | 2 |
| 2023 | RON 226,545 | RON 84,136 | 2 |
| 2022 | RON 363,558 | RON 110,820 | 2 |
| 2021 | RON 219,608 | RON 5,752 | 2 |
| 2020 | RON 195,760 | RON 3,041 | 2 |
| 2019 | RON 249,180 | RON 64,295 | 2 |
| 2018 | RON 254,662 | RON 34,436 | 2 |
| 2017 | RON 247,900 | RON 89,425 | 2 |
| 2016 | RON 138,385 | RON 10,171 | 3 |
| 2015 | RON 149,947 | RON 9,640 | 3 |
| 2014 | RON 206,639 | -RON 33,920 | 3 |
| 2013 | RON 70,975 | -RON 55,414 | 4 |
| 2012 | RON 142,903 | RON 55,095 | 3 |
| 2011 | RON 40,474 | RON 18,824 | 1 |
| 2010 | RON 0 | RON 0 | 0 |
| 2009 | RON 0 | RON 0 | 0 |
| 2008 | RON 0 | RON 0 | 0 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 10%. Creștere venituri: -12%. Marjă profit: 5%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 424,423 | RON 303,940 | RON 287,496 | RON 14,208 | 2 |
| 2023 | RON 226,545 | RON 347,032 | RON 260,970 | RON 84,136 | 2 |
| 2022 | RON 363,558 | RON 363,959 | RON 249,573 | RON 110,820 | 2 |
| 2021 | RON 219,608 | RON 219,609 | RON 211,814 | RON 5,752 | 2 |
| 2020 | RON 195,760 | RON 195,760 | RON 190,891 | RON 3,041 | 2 |
| 2019 | RON 249,180 | RON 249,783 | RON 182,990 | RON 64,295 | 2 |
| 2018 | RON 254,662 | RON 255,621 | RON 218,628 | RON 34,436 | 2 |
| 2017 | RON 247,900 | RON 241,679 | RON 149,772 | RON 89,425 | 2 |
| 2016 | RON 138,385 | RON 145,383 | RON 133,824 | RON 10,171 | 3 |
| 2015 | RON 149,947 | RON 150,091 | RON 135,948 | RON 9,640 | 3 |
| 2014 | RON 206,639 | RON 206,844 | RON 234,559 | -RON 33,920 | 3 |
| 2013 | RON 70,975 | RON 71,153 | RON 124,432 | -RON 55,414 | 4 |
| 2012 | RON 142,903 | RON 143,005 | RON 83,619 | RON 55,095 | 3 |
| 2011 | RON 40,474 | RON 40,743 | RON 18,334 | RON 18,824 | 1 |
| 2010 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | N/A |
| 2009 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | N/A |
| 2008 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | N/A |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 48049840
CUI: 39008387
CUI: 45430202
CUI: 6672884
CUI: 18382353
CUI: 19112625
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 36165085
CUI: 24112141
CUI: 48049840
CUI: 48049831
CUI: 48049823
CUI: 48086597