CUI 6672884 J21/1087/1994 CAEN 111
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ADEONA PROD SRL a fost înființată în anul 1994 și (29.12.1994) angajează 3 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 1,116,554 | -RON 30,190 | 3 |
| 2023 | RON 652,808 | -RON 419,663 | 3 |
| 2022 | RON 1,445,328 | RON 562,713 | 3 |
| 2021 | RON 1,061,536 | RON 363,844 | 3 |
| 2020 | RON 428,405 | -RON 262,667 | 3 |
| 2019 | RON 605,906 | RON 46,151 | 3 |
| 2018 | RON 623,783 | RON 183,861 | 2 |
| 2017 | RON 648,326 | RON 160,406 | 2 |
| 2016 | RON 897,093 | RON 361,931 | 2 |
| 2015 | RON 761,491 | RON 294,573 | 3 |
| 2014 | RON 826,072 | RON 274,428 | 2 |
| 2013 | RON 834,206 | RON 177,880 | 2 |
| 2012 | RON 529,905 | RON 56,461 | 2 |
| 2011 | RON 705,657 | RON 146,263 | 2 |
| 2010 | RON 492,636 | RON 24,795 | 3 |
| 2009 | RON 344,960 | RON 29,062 | 2 |
| 2008 | RON 562,942 | RON 98,734 | 3 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 60%. Creștere venituri: +112%. Marjă profit: -2%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 1,116,554 | RON 1,273,688 | RON 1,274,304 | -RON 30,190 | 3 |
| 2023 | RON 652,808 | RON 600,695 | RON 1,013,108 | -RON 419,663 | 3 |
| 2022 | RON 1,445,328 | RON 1,606,969 | RON 1,032,700 | RON 562,713 | 3 |
| 2021 | RON 1,061,536 | RON 1,109,992 | RON 735,442 | RON 363,844 | 3 |
| 2020 | RON 428,405 | RON 467,831 | RON 726,967 | -RON 262,667 | 3 |
| 2019 | RON 605,906 | RON 701,966 | RON 651,161 | RON 46,151 | 3 |
| 2018 | RON 623,783 | RON 838,583 | RON 649,185 | RON 183,861 | 2 |
| 2017 | RON 648,326 | RON 645,087 | RON 478,984 | RON 160,406 | 2 |
| 2016 | RON 897,093 | RON 911,143 | RON 526,734 | RON 361,931 | 2 |
| 2015 | RON 761,491 | RON 754,069 | RON 412,678 | RON 294,573 | 3 |
| 2014 | RON 826,072 | RON 735,337 | RON 408,603 | RON 274,428 | 2 |
| 2013 | RON 834,206 | RON 895,953 | RON 684,605 | RON 177,880 | 2 |
| 2012 | RON 529,905 | RON 589,734 | RON 522,061 | RON 56,461 | 2 |
| 2011 | RON 705,657 | RON 855,236 | RON 680,182 | RON 146,263 | 2 |
| 2010 | RON 492,636 | RON 547,945 | RON 513,636 | RON 24,795 | 3 |
| 2009 | RON 344,960 | RON 515,956 | RON 480,997 | RON 29,062 | 2 |
| 2008 | RON 562,942 | RON 610,682 | RON 492,577 | RON 98,734 | 3 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 48049840
CUI: 39008387
CUI: 45430202
CUI: 13603666
CUI: 18382353
CUI: 19112625
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 36165085
CUI: 24112141
CUI: 48049840
CUI: 48049831
CUI: 48049823
CUI: 48086597