CUI 13622811 J35/1104/2000 CAEN 5520
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania BELLIO SRL a fost înființată în anul 2001 și (03.01.2001) angajează 1 salariat.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 202,485 | RON 39,610 | 1 |
| 2023 | RON 197,320 | -RON 13,812 | 1 |
| 2022 | RON 174,141 | -RON 163,940 | 1 |
| 2021 | RON 121,917 | -RON 216,303 | 1 |
| 2020 | RON 63,626 | -RON 264,912 | 1 |
| 2019 | RON 158,150 | -RON 147,050 | 1 |
| 2018 | RON 139,663 | -RON 87,949 | 1 |
| 2017 | RON 0 | RON 25,712 | 1 |
| 2016 | RON 0 | -RON 63,276 | 0 |
| 2015 | RON 0 | -RON 158,400 | 0 |
| 2014 | RON 0 | -RON 136,780 | 0 |
| 2013 | RON 30,000 | RON 4,917 | 0 |
| 2012 | RON 36,000 | RON 115,496 | 0 |
| 2011 | RON 0 | -RON 90,662 | 0 |
| 2010 | RON 0 | -RON 126,764 | 0 |
| 2009 | RON 0 | -RON 1,165,418 | 0 |
| 2008 | RON 0 | -RON 402,539 | 0 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 50%. Creștere venituri: +60%. Marjă profit: 11%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 202,485 | RON 361,612 | RON 314,692 | RON 39,610 | 1 |
| 2023 | RON 197,320 | RON 226,652 | RON 238,486 | -RON 13,812 | 1 |
| 2022 | RON 174,141 | RON 237,364 | RON 399,562 | -RON 163,940 | 1 |
| 2021 | RON 121,917 | RON 176,790 | RON 391,874 | -RON 216,303 | 1 |
| 2020 | RON 63,626 | RON 426,980 | RON 689,277 | -RON 264,912 | 1 |
| 2019 | RON 158,150 | RON 237,457 | RON 382,924 | -RON 147,050 | 1 |
| 2018 | RON 139,663 | RON 229,017 | RON 315,569 | -RON 87,949 | 1 |
| 2017 | RON 0 | RON 163,227 | RON 135,538 | RON 25,712 | 1 |
| 2016 | RON 0 | RON 118,074 | RON 181,350 | -RON 63,276 | N/A |
| 2015 | RON 0 | RON 131,962 | RON 290,362 | -RON 158,400 | N/A |
| 2014 | RON 0 | RON 66,405 | RON 203,185 | -RON 136,780 | N/A |
| 2013 | RON 30,000 | RON 219,682 | RON 209,617 | RON 4,917 | N/A |
| 2012 | RON 36,000 | RON 479,178 | RON 363,682 | RON 115,496 | N/A |
| 2011 | RON 0 | RON 279,106 | RON 369,768 | -RON 90,662 | N/A |
| 2010 | RON 0 | RON 281,744 | RON 406,858 | -RON 126,764 | N/A |
| 2009 | RON 0 | RON 1,816 | RON 1,165,767 | -RON 1,165,418 | N/A |
| 2008 | RON 0 | RON 2,279 | RON 404,818 | -RON 402,539 | N/A |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 48047849
CUI: 43102101
CUI: 15056832
CUI: 51690932
CUI: 51693220
CUI: 51220019
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 1812189
CUI: 48850103
CUI: 20790729
CUI: 47024170
CUI: 16420310
CUI: 33325661