CUI 14584520 J2002000186249 CAEN 1419
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DINOTEX SRL a fost înființată în anul 2002 și (17.04.2002) angajează 25 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 1,635,357 | RON 98,605 | 25 |
| 2023 | RON 2,149,857 | RON 448,006 | 29 |
| 2022 | RON 2,699,622 | RON 866,201 | 31 |
| 2021 | RON 1,935,414 | RON 384,380 | 33 |
| 2020 | RON 2,051,314 | RON 374,970 | 42 |
| 2019 | RON 1,938,190 | RON 390,531 | 40 |
| 2018 | RON 1,834,055 | RON 431,584 | 38 |
| 2017 | RON 1,745,161 | RON 405,017 | 40 |
| 2016 | RON 1,785,252 | RON 261,838 | 44 |
| 2015 | RON 1,697,528 | RON 391,638 | 42 |
| 2014 | RON 1,627,451 | RON 422,899 | 43 |
| 2013 | RON 1,543,537 | RON 388,910 | 38 |
| 2012 | RON 998,122 | RON 187,004 | 31 |
| 2011 | RON 747,253 | RON 51,301 | 27 |
| 2010 | RON 497,560 | RON 9,937 | 20 |
| 2009 | RON 475,004 | RON 23,973 | 16 |
| 2008 | RON 395,307 | RON 11,553 | 19 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 45%. Creștere venituri: -26%. Marjă profit: 6%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 1,635,357 | RON 1,671,025 | RON 1,548,074 | RON 98,605 | 25 |
| 2023 | RON 2,149,857 | RON 2,252,827 | RON 1,715,942 | RON 448,006 | 29 |
| 2022 | RON 2,699,622 | RON 2,957,615 | RON 2,062,771 | RON 866,201 | 31 |
| 2021 | RON 1,935,414 | RON 1,967,642 | RON 1,563,900 | RON 384,380 | 33 |
| 2020 | RON 2,051,314 | RON 2,083,776 | RON 1,689,852 | RON 374,970 | 42 |
| 2019 | RON 1,938,190 | RON 1,974,805 | RON 1,564,863 | RON 390,531 | 40 |
| 2018 | RON 1,834,055 | RON 1,875,349 | RON 1,425,115 | RON 431,584 | 38 |
| 2017 | RON 1,745,161 | RON 1,780,687 | RON 1,352,344 | RON 405,017 | 40 |
| 2016 | RON 1,785,252 | RON 1,821,202 | RON 1,480,561 | RON 261,838 | 44 |
| 2015 | RON 1,697,528 | RON 1,754,507 | RON 1,289,499 | RON 391,638 | 42 |
| 2014 | RON 1,627,451 | RON 1,665,656 | RON 1,155,130 | RON 422,899 | 43 |
| 2013 | RON 1,543,537 | RON 1,590,369 | RON 1,125,241 | RON 388,910 | 38 |
| 2012 | RON 998,122 | RON 1,032,044 | RON 810,262 | RON 187,004 | 31 |
| 2011 | RON 747,253 | RON 753,128 | RON 680,791 | RON 51,301 | 27 |
| 2010 | RON 497,560 | RON 497,720 | RON 478,872 | RON 9,937 | 20 |
| 2009 | RON 475,004 | RON 475,106 | RON 443,081 | RON 23,973 | 16 |
| 2008 | RON 395,307 | RON 397,868 | RON 383,832 | RON 11,553 | 19 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 7233810
CUI: 18819874
CUI: 21431383
CUI: 22155766
CUI: 2209330
CUI: 51634312
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 38084157
CUI: 43120817
CUI: 49751477
CUI: 49637902
CUI: 40267652
CUI: 39231086