CUI 18819874 J24/1044/2006 CAEN 4690
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania VEROSIM IMPEX SRL a fost înființată în anul 2006 și (03.07.2006) angajează 1 salariat.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 429,776 | RON 966 | 1 |
| 2023 | RON 242,553 | RON 24,523 | 1 |
| 2022 | RON 292,950 | RON 43,081 | 1 |
| 2021 | RON 313,619 | RON 86,038 | 0 |
| 2020 | RON 213,574 | RON 38,438 | 1 |
| 2019 | RON 187,797 | RON 536 | 2 |
| 2018 | RON 205,349 | RON 499 | 2 |
| 2017 | RON 230,464 | RON 2,397 | 2 |
| 2016 | RON 231,970 | RON 22,649 | 2 |
| 2015 | RON 105,111 | RON 6,612 | 0 |
| 2014 | RON 274,560 | RON 3,997 | 0 |
| 2013 | RON 185,866 | RON 5,600 | 0 |
| 2012 | RON 251,152 | RON 164,068 | 0 |
| 2011 | RON 161,824 | RON 2,373 | 0 |
| 2010 | RON 69,872 | -RON 87,152 | 1 |
| 2009 | RON 159,359 | -RON 46,509 | 4 |
| 2008 | RON 110,823 | -RON 11,630 | 4 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 10%. Creștere venituri: +102%. Marjă profit: 0%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 429,776 | RON 489,356 | RON 478,873 | RON 966 | 1 |
| 2023 | RON 242,553 | RON 242,553 | RON 215,944 | RON 24,523 | 1 |
| 2022 | RON 292,950 | RON 294,008 | RON 243,448 | RON 43,081 | 1 |
| 2021 | RON 313,619 | RON 313,621 | RON 219,303 | RON 86,038 | N/A |
| 2020 | RON 213,574 | RON 213,576 | RON 169,897 | RON 38,438 | 1 |
| 2019 | RON 187,797 | RON 187,799 | RON 185,385 | RON 536 | 2 |
| 2018 | RON 205,349 | RON 205,350 | RON 202,798 | RON 499 | 2 |
| 2017 | RON 230,464 | RON 234,481 | RON 229,739 | RON 2,397 | 2 |
| 2016 | RON 231,970 | RON 232,153 | RON 207,182 | RON 22,649 | 2 |
| 2015 | RON 105,111 | RON 157,773 | RON 149,901 | RON 6,612 | N/A |
| 2014 | RON 274,560 | RON 300,121 | RON 295,362 | RON 3,997 | N/A |
| 2013 | RON 185,866 | RON 303,707 | RON 297,042 | RON 5,600 | N/A |
| 2012 | RON 251,152 | RON 351,248 | RON 182,614 | RON 164,068 | N/A |
| 2011 | RON 161,824 | RON 161,843 | RON 159,422 | RON 2,373 | N/A |
| 2010 | RON 69,872 | RON 69,873 | RON 153,800 | -RON 87,152 | 1 |
| 2009 | RON 159,359 | RON 159,360 | RON 203,002 | -RON 46,509 | 4 |
| 2008 | RON 110,823 | RON 110,824 | RON 122,454 | -RON 11,630 | 4 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 38084157
CUI: 43120817
CUI: 49751477
CUI: 49637902
CUI: 40267652
CUI: 39231086