CUI 14666824 J04/349/2002 CAEN 2640
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania CARAMIDA SRL a fost înființată în anul 2002 și (31.05.2002)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 0 | -RON 7,879 | 0 |
| 2023 | RON 13,878 | RON 2,467 | 0 |
| 2022 | RON 33,999 | RON 5,005 | 0 |
| 2021 | RON 0 | -RON 6,318 | 0 |
| 2020 | RON 0 | -RON 40,655 | 0 |
| 2019 | RON 0 | -RON 4,088 | 0 |
| 2018 | RON 22,782 | -RON 20,815 | 0 |
| 2017 | RON 113,905 | RON 22,612 | 1 |
| 2016 | RON 182,704 | -RON 59,570 | 1 |
| 2015 | RON 100,574 | -RON 112,228 | 2 |
| 2014 | RON 98,962 | -RON 73,526 | 1 |
| 2013 | RON 50,186 | -RON 84,474 | 1 |
| 2012 | RON 136,742 | RON 1,020 | 2 |
| 2011 | RON 46,251 | RON 1,732 | 3 |
| 2010 | RON 76,045 | RON 3,633 | 1 |
| 2009 | RON 33,942 | RON 1,998 | 3 |
| 2008 | RON 79,383 | RON 1,520 | 6 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 90%. Creștere venituri: +8%. Marjă profit: -53%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 0 | RON 15,000 | RON 21,654 | -RON 7,879 | N/A |
| 2023 | RON 13,878 | RON 13,878 | RON 10,941 | RON 2,467 | N/A |
| 2022 | RON 33,999 | RON 33,999 | RON 27,974 | RON 5,005 | N/A |
| 2021 | RON 0 | RON 0 | RON 6,318 | -RON 6,318 | N/A |
| 2020 | RON 0 | RON 0 | RON 40,655 | -RON 40,655 | N/A |
| 2019 | RON 0 | RON 0 | RON 4,088 | -RON 4,088 | N/A |
| 2018 | RON 22,782 | RON 22,782 | RON 42,914 | -RON 20,815 | N/A |
| 2017 | RON 113,905 | RON 97,905 | RON 73,122 | RON 22,612 | 1 |
| 2016 | RON 182,704 | RON 199,551 | RON 255,131 | -RON 59,570 | 1 |
| 2015 | RON 100,574 | RON 111,574 | RON 219,968 | -RON 112,228 | 2 |
| 2014 | RON 98,962 | RON 106,547 | RON 176,146 | -RON 73,526 | 1 |
| 2013 | RON 50,186 | RON 52,223 | RON 135,130 | -RON 84,474 | 1 |
| 2012 | RON 136,742 | RON 294,750 | RON 293,536 | RON 1,020 | 2 |
| 2011 | RON 46,251 | RON 293,557 | RON 291,497 | RON 1,732 | 3 |
| 2010 | RON 76,045 | RON 235,412 | RON 228,538 | RON 3,633 | 1 |
| 2009 | RON 33,942 | RON 199,142 | RON 192,811 | RON 1,998 | 3 |
| 2008 | RON 79,383 | RON 238,378 | RON 236,569 | RON 1,520 | 6 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 38892470
CUI: 51657855
CUI: 45374463
CUI: 14838415
CUI: 17354436
CUI: 17724326
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 2816464
CUI: 47859384
CUI: 39853690
CUI: 38892470
CUI: 38893220
CUI: 38892497