CUI 38892470 J04/264/2018 CAEN 150
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ZOOAGROFOOD S.R.L. a fost înființată în anul 2018 și (20.02.2018) angajează 2 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 216,564 | RON 59,015 | 2 |
| 2023 | RON 266,071 | RON 19,339 | 3 |
| 2022 | RON 98,787 | RON 27,423 | 3 |
| 2021 | RON 116,654 | RON 15,226 | 1 |
| 2020 | RON 48,779 | -RON 48,648 | 2 |
| 2019 | RON 9,032 | RON 38,387 | 1 |
| 2018 | RON 48,263 | RON 38,667 | 0 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 40%. Creștere venituri: +35%. Marjă profit: 12%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 216,564 | RON 505,211 | RON 444,543 | RON 59,015 | 2 |
| 2023 | RON 266,071 | RON 373,006 | RON 351,206 | RON 19,339 | 3 |
| 2022 | RON 98,787 | RON 360,794 | RON 332,171 | RON 27,423 | 3 |
| 2021 | RON 116,654 | RON 141,034 | RON 124,641 | RON 15,226 | 1 |
| 2020 | RON 48,779 | RON 82,644 | RON 130,804 | -RON 48,648 | 2 |
| 2019 | RON 9,032 | RON 49,952 | RON 10,247 | RON 38,387 | 1 |
| 2018 | RON 48,263 | RON 48,263 | RON 9,596 | RON 38,667 | N/A |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 51657855
CUI: 45374463
CUI: 14838415
CUI: 17354436
CUI: 14666824
CUI: 17724326
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 2816464
CUI: 47859384
CUI: 39853690
CUI: 38893220
CUI: 38892497
CUI: 38997280