CUI 15080679 J35/2041/2002 CAEN 2920
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania CARROS S.R.L. a fost înființată în anul 2002 și (11.12.2002) angajează 11 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 1,424,085 | RON 101,718 | 11 |
| 2023 | RON 2,032,787 | RON 70,913 | 13 |
| 2022 | RON 1,709,554 | RON 119,596 | 14 |
| 2021 | RON 2,396,919 | RON 217,887 | 15 |
| 2020 | RON 2,073,814 | RON 48,921 | 19 |
| 2019 | RON 2,259,386 | RON 28,721 | 20 |
| 2018 | RON 1,736,092 | RON 47,567 | 17 |
| 2017 | RON 2,150,658 | RON 154,845 | 19 |
| 2016 | RON 2,146,760 | RON 7,863 | 21 |
| 2015 | RON 2,830,339 | RON 15,193 | 24 |
| 2014 | RON 2,237,117 | RON 7,149 | 24 |
| 2013 | RON 1,322,802 | RON 2,774 | 24 |
| 2012 | RON 3,422,215 | RON 1,734 | 18 |
| 2011 | RON 1,099,509 | RON 11,561 | 17 |
| 2010 | RON 1,055,524 | RON 11,575 | 14 |
| 2009 | RON 1,079,759 | RON 25,437 | 12 |
| 2008 | RON 2,047,416 | RON 81,084 | 18 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 35%. Creștere venituri: -15%. Marjă profit: 6%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 1,424,085 | RON 1,684,407 | RON 1,538,812 | RON 101,718 | 11 |
| 2023 | RON 2,032,787 | RON 1,970,412 | RON 1,879,171 | RON 70,913 | 13 |
| 2022 | RON 1,709,554 | RON 2,432,639 | RON 2,295,935 | RON 119,596 | 14 |
| 2021 | RON 2,396,919 | RON 2,404,405 | RON 2,162,274 | RON 217,887 | 15 |
| 2020 | RON 2,073,814 | RON 2,163,681 | RON 2,093,927 | RON 48,921 | 19 |
| 2019 | RON 2,259,386 | RON 2,310,458 | RON 2,259,132 | RON 28,721 | 20 |
| 2018 | RON 1,736,092 | RON 1,811,424 | RON 1,746,443 | RON 47,567 | 17 |
| 2017 | RON 2,150,658 | RON 2,158,580 | RON 1,982,212 | RON 154,845 | 19 |
| 2016 | RON 2,146,760 | RON 2,147,757 | RON 2,122,067 | RON 7,863 | 21 |
| 2015 | RON 2,830,339 | RON 2,859,784 | RON 2,826,731 | RON 15,193 | 24 |
| 2014 | RON 2,237,117 | RON 2,236,608 | RON 2,227,476 | RON 7,149 | 24 |
| 2013 | RON 1,322,802 | RON 1,331,358 | RON 1,327,882 | RON 2,774 | 24 |
| 2012 | RON 3,422,215 | RON 3,455,854 | RON 3,446,266 | RON 1,734 | 18 |
| 2011 | RON 1,099,509 | RON 1,101,977 | RON 1,088,840 | RON 11,561 | 17 |
| 2010 | RON 1,055,524 | RON 1,041,093 | RON 1,023,068 | RON 11,575 | 14 |
| 2009 | RON 1,079,759 | RON 1,064,018 | RON 1,032,848 | RON 25,437 | 12 |
| 2008 | RON 2,047,416 | RON 2,399,883 | RON 2,303,252 | RON 81,084 | 18 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 48850103
CUI: 43145200
CUI: 43168211
CUI: 43145196
CUI: 46865736
CUI: 14516835
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 1812189
CUI: 48850103
CUI: 20790729
CUI: 47024170
CUI: 16420310
CUI: 33325661