CUI 15461410 J15/388/2003 CAEN 8299
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania PEGAMAX SRL a fost înființată în anul 2003 și (28.05.2003) angajează 7 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 1,496,313 | RON 21,817 | 7 |
| 2023 | RON 1,374,270 | RON 240,265 | 6 |
| 2022 | RON 1,131,414 | RON 108,988 | 7 |
| 2021 | RON 1,133,674 | RON 245,095 | 6 |
| 2020 | RON 1,072,975 | RON 301,893 | 6 |
| 2019 | RON 1,065,527 | RON 185,466 | 6 |
| 2018 | RON 1,025,978 | RON 132,973 | 7 |
| 2017 | RON 808,435 | RON 76,390 | 6 |
| 2016 | RON 770,928 | RON 80,695 | 6 |
| 2015 | RON 695,165 | RON 34,617 | 6 |
| 2014 | RON 683,249 | RON 111,707 | 6 |
| 2013 | RON 610,082 | RON 70,478 | 7 |
| 2012 | RON 574,746 | RON 59,992 | 6 |
| 2011 | RON 592,521 | RON 56,512 | 6 |
| 2010 | RON 596,145 | RON 59,438 | 6 |
| 2009 | RON 686,621 | RON 77,346 | 5 |
| 2008 | RON 660,403 | RON 121,536 | 5 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 10%. Creștere venituri: +8%. Marjă profit: 1%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 1,496,313 | RON 1,499,381 | RON 1,451,228 | RON 21,817 | 7 |
| 2023 | RON 1,374,270 | RON 1,382,786 | RON 1,130,352 | RON 240,265 | 6 |
| 2022 | RON 1,131,414 | RON 1,142,446 | RON 1,022,433 | RON 108,988 | 7 |
| 2021 | RON 1,133,674 | RON 1,136,710 | RON 881,497 | RON 245,095 | 6 |
| 2020 | RON 1,072,975 | RON 1,072,977 | RON 760,708 | RON 301,893 | 6 |
| 2019 | RON 1,065,527 | RON 1,065,696 | RON 869,573 | RON 185,466 | 6 |
| 2018 | RON 1,025,978 | RON 1,028,040 | RON 884,797 | RON 132,973 | 7 |
| 2017 | RON 808,435 | RON 808,466 | RON 723,544 | RON 76,390 | 6 |
| 2016 | RON 770,928 | RON 893,352 | RON 795,486 | RON 80,695 | 6 |
| 2015 | RON 695,165 | RON 695,720 | RON 653,342 | RON 34,617 | 6 |
| 2014 | RON 683,249 | RON 684,273 | RON 551,801 | RON 111,707 | 6 |
| 2013 | RON 610,082 | RON 610,636 | RON 527,507 | RON 70,478 | 7 |
| 2012 | RON 574,746 | RON 575,127 | RON 499,536 | RON 59,992 | 6 |
| 2011 | RON 592,521 | RON 597,704 | RON 530,390 | RON 56,512 | 6 |
| 2010 | RON 596,145 | RON 596,825 | RON 525,178 | RON 59,438 | 6 |
| 2009 | RON 686,621 | RON 696,584 | RON 603,445 | RON 77,346 | 5 |
| 2008 | RON 660,403 | RON 661,821 | RON 517,124 | RON 121,536 | 5 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 48120192
CUI: 6228432
CUI: 8150763
CUI: 3806698
CUI: 24051281
CUI: 15068772
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46510814
CUI: 25118231
CUI: 18756849
CUI: 43167836
CUI: 43146345
CUI: 48120184