CUI 3806698 J15/726/1993 CAEN 5221
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania MYVTRANS INTERNATIONAL CO.LTD. SRL a fost înființată în anul 1993 și (23.04.1993) angajează 6 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 3,431,683 | RON 393,235 | 6 |
| 2023 | RON 3,858,799 | RON 318,277 | 8 |
| 2022 | RON 3,865,710 | RON 217,069 | 7 |
| 2021 | RON 2,765,147 | RON 180,003 | 6 |
| 2020 | RON 2,629,438 | RON 253,031 | 6 |
| 2019 | RON 2,959,729 | RON 188,831 | 5 |
| 2018 | RON 2,863,189 | RON 191,239 | 4 |
| 2017 | RON 1,503,298 | RON 108,152 | 4 |
| 2016 | RON 1,115,153 | RON 53,476 | 3 |
| 2015 | RON 798,500 | RON 18,005 | 2 |
| 2014 | RON 710,506 | RON 6,740 | 2 |
| 2013 | RON 420,928 | RON 6,387 | 2 |
| 2012 | RON 467,772 | RON 6,202 | 2 |
| 2011 | RON 371,157 | RON 6,193 | 1 |
| 2010 | RON 326,167 | RON 869 | 1 |
| 2009 | RON 238,667 | RON 6,219 | 1 |
| 2008 | RON 395,841 | -RON 76,537 | 1 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 20%. Creștere venituri: -12%. Marjă profit: 11%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 3,431,683 | RON 3,582,400 | RON 3,127,793 | RON 393,235 | 6 |
| 2023 | RON 3,858,799 | RON 4,090,352 | RON 3,732,348 | RON 318,277 | 8 |
| 2022 | RON 3,865,710 | RON 3,994,098 | RON 3,745,107 | RON 217,069 | 7 |
| 2021 | RON 2,765,147 | RON 2,777,326 | RON 2,571,254 | RON 180,003 | 6 |
| 2020 | RON 2,629,438 | RON 2,701,458 | RON 2,425,437 | RON 253,031 | 6 |
| 2019 | RON 2,959,729 | RON 3,057,953 | RON 2,840,371 | RON 188,831 | 5 |
| 2018 | RON 2,863,189 | RON 2,957,473 | RON 2,736,766 | RON 191,239 | 4 |
| 2017 | RON 1,503,298 | RON 1,553,786 | RON 1,424,821 | RON 108,152 | 4 |
| 2016 | RON 1,115,153 | RON 1,171,737 | RON 1,107,681 | RON 53,476 | 3 |
| 2015 | RON 798,500 | RON 849,769 | RON 827,687 | RON 18,005 | 2 |
| 2014 | RON 710,506 | RON 715,447 | RON 706,113 | RON 6,740 | 2 |
| 2013 | RON 420,928 | RON 432,795 | RON 423,875 | RON 6,387 | 2 |
| 2012 | RON 467,772 | RON 475,088 | RON 467,502 | RON 6,202 | 2 |
| 2011 | RON 371,157 | RON 373,100 | RON 365,397 | RON 6,193 | 1 |
| 2010 | RON 326,167 | RON 329,232 | RON 323,488 | RON 869 | 1 |
| 2009 | RON 238,667 | RON 313,484 | RON 302,471 | RON 6,219 | 1 |
| 2008 | RON 395,841 | RON 480,899 | RON 557,436 | -RON 76,537 | 1 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46510814
CUI: 25118231
CUI: 18756849
CUI: 43167836
CUI: 43146345
CUI: 48120184