CUI 15827287 J22/1912/2003 CAEN 4649
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania C & D EXIM TRADING SRL a fost înființată în anul 2003 și (20.10.2003) angajează 3 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 3,194,544 | RON 871,759 | 3 |
| 2023 | RON 2,762,422 | RON 904,401 | 3 |
| 2022 | RON 2,395,815 | RON 924,848 | 2 |
| 2021 | RON 987,419 | RON 376,582 | 1 |
| 2020 | RON 568,313 | RON 158,829 | 1 |
| 2019 | RON 236,024 | RON 92,427 | 1 |
| 2018 | RON 247,324 | RON 78,620 | 1 |
| 2017 | RON 255,494 | RON 61,862 | 2 |
| 2016 | RON 241,187 | RON 77,072 | 2 |
| 2015 | RON 225,150 | RON 51,334 | 1 |
| 2014 | RON 298,583 | RON 44,146 | 0 |
| 2013 | RON 382,121 | RON 86,363 | 0 |
| 2012 | RON 346,458 | RON 55,260 | 1 |
| 2011 | RON 369,465 | RON 1,938 | 4 |
| 2010 | RON 516,541 | RON 29,581 | 3 |
| 2009 | RON 672,876 | RON 87,567 | 4 |
| 2008 | RON 846,783 | RON 9,204 | 1 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 25%. Creștere venituri: +18%. Marjă profit: 26%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 3,194,544 | RON 3,290,539 | RON 2,274,707 | RON 871,759 | 3 |
| 2023 | RON 2,762,422 | RON 2,792,907 | RON 1,854,062 | RON 904,401 | 3 |
| 2022 | RON 2,395,815 | RON 2,434,279 | RON 1,486,671 | RON 924,848 | 2 |
| 2021 | RON 987,419 | RON 1,001,422 | RON 615,848 | RON 376,582 | 1 |
| 2020 | RON 568,313 | RON 608,560 | RON 444,566 | RON 158,829 | 1 |
| 2019 | RON 236,024 | RON 238,748 | RON 143,915 | RON 92,427 | 1 |
| 2018 | RON 247,324 | RON 251,551 | RON 170,416 | RON 78,620 | 1 |
| 2017 | RON 255,494 | RON 255,494 | RON 190,941 | RON 61,862 | 2 |
| 2016 | RON 241,187 | RON 258,788 | RON 179,034 | RON 77,072 | 2 |
| 2015 | RON 225,150 | RON 225,671 | RON 164,471 | RON 51,334 | 1 |
| 2014 | RON 298,583 | RON 393,375 | RON 340,351 | RON 44,146 | N/A |
| 2013 | RON 382,121 | RON 393,947 | RON 290,943 | RON 86,363 | N/A |
| 2012 | RON 346,458 | RON 350,850 | RON 283,471 | RON 55,260 | 1 |
| 2011 | RON 369,465 | RON 370,844 | RON 368,307 | RON 1,938 | 4 |
| 2010 | RON 516,541 | RON 517,369 | RON 479,200 | RON 29,581 | 3 |
| 2009 | RON 672,876 | RON 674,373 | RON 570,012 | RON 87,567 | 4 |
| 2008 | RON 846,783 | RON 873,344 | RON 862,768 | RON 9,204 | 1 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 47834185
CUI: 48107150
CUI: 48070140
CUI: 47956620
CUI: 38567003
CUI: 16162882
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 44341743
CUI: 47840616
CUI: 9356029
CUI: 47848547
CUI: 47848520
CUI: 39218559