CUI 16951460 J40/18764/2004 CAEN 4120
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DORON CONSTRUCT SRL a fost înființată în anul 2004 și (17.11.2004) angajează 2 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 389,420 | RON 27,308 | 2 |
| 2023 | RON 251,539 | RON 47,632 | 2 |
| 2022 | RON 683,712 | RON 96,090 | 2 |
| 2021 | RON 466,587 | RON 34,999 | 2 |
| 2020 | RON 540,791 | RON 15,216 | 4 |
| 2019 | RON 786,113 | RON 57,047 | 5 |
| 2018 | RON 475,702 | RON 65,550 | 4 |
| 2017 | RON 580,703 | RON 59,413 | 4 |
| 2016 | RON 620,552 | -RON 21,408 | 4 |
| 2015 | RON 339,521 | -RON 133,141 | 3 |
| 2014 | RON 341,260 | -RON 34,259 | 3 |
| 2013 | RON 799,694 | -RON 143,301 | 4 |
| 2012 | RON 1,371,923 | RON 19,473 | 5 |
| 2011 | RON 289,276 | RON 17,849 | 2 |
| 2010 | RON 401,360 | -RON 78,232 | 1 |
| 2009 | RON 124,949 | RON 72,351 | 1 |
| 2008 | RON 15,000 | -RON 69,305 | 2 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 60%. Creștere venituri: -51%. Marjă profit: 6%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 389,420 | RON 483,723 | RON 446,533 | RON 27,308 | 2 |
| 2023 | RON 251,539 | RON 989,754 | RON 932,423 | RON 47,632 | 2 |
| 2022 | RON 683,712 | RON 978,716 | RON 872,839 | RON 96,090 | 2 |
| 2021 | RON 466,587 | RON 466,587 | RON 427,014 | RON 34,999 | 2 |
| 2020 | RON 540,791 | RON 543,655 | RON 523,314 | RON 15,216 | 4 |
| 2019 | RON 786,113 | RON 790,261 | RON 725,311 | RON 57,047 | 5 |
| 2018 | RON 475,702 | RON 476,184 | RON 405,872 | RON 65,550 | 4 |
| 2017 | RON 580,703 | RON 601,089 | RON 535,927 | RON 59,413 | 4 |
| 2016 | RON 620,552 | RON 679,265 | RON 700,673 | -RON 21,408 | 4 |
| 2015 | RON 339,521 | RON 339,745 | RON 472,886 | -RON 133,141 | 3 |
| 2014 | RON 341,260 | RON 341,260 | RON 374,717 | -RON 34,259 | 3 |
| 2013 | RON 799,694 | RON 800,243 | RON 939,212 | -RON 143,301 | 4 |
| 2012 | RON 1,371,923 | RON 1,371,937 | RON 1,352,464 | RON 19,473 | 5 |
| 2011 | RON 289,276 | RON 327,293 | RON 309,444 | RON 17,849 | 2 |
| 2010 | RON 401,360 | RON 401,384 | RON 472,909 | -RON 78,232 | 1 |
| 2009 | RON 124,949 | RON 124,949 | RON 51,131 | RON 72,351 | 1 |
| 2008 | RON 15,000 | RON 15,000 | RON 84,199 | -RON 69,305 | 2 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 17612390
CUI: 39295179
CUI: 47888789
CUI: 11588780
CUI: 26054187
CUI: 13838336
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46370311
CUI: 39477
CUI: 16821231
CUI: 39965201
CUI: 2785503
CUI: 43407645