CUI 17172477 J2005000152032 CAEN 4683
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania GAMA DEMOS CONSTRUCT SRL a fost înființată în anul 2005 și (28.01.2005) angajează 2 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 1,380,512 | RON 46,426 | 2 |
| 2023 | RON 1,368,128 | RON 27,506 | 2 |
| 2022 | RON 1,304,825 | RON 34,659 | 2 |
| 2021 | RON 1,550,896 | RON 91,539 | 2 |
| 2020 | RON 1,644,265 | RON 120,331 | 2 |
| 2019 | RON 1,402,528 | RON 70,646 | 2 |
| 2018 | RON 1,120,292 | RON 25,444 | 2 |
| 2017 | RON 1,109,329 | RON 28,062 | 2 |
| 2016 | RON 857,900 | RON 34,705 | 2 |
| 2015 | RON 705,093 | RON 34,444 | 2 |
| 2014 | RON 670,783 | RON 30,035 | 2 |
| 2013 | RON 672,373 | RON 29,666 | 2 |
| 2012 | RON 672,946 | RON 23,965 | 3 |
| 2011 | RON 728,450 | RON 17,378 | 3 |
| 2010 | RON 766,067 | RON 35,185 | 2 |
| 2009 | RON 814,642 | RON 38,328 | 2 |
| 2008 | RON 920,441 | RON 10,211 | 3 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 0%. Creștere venituri: +1%. Marjă profit: 3%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 1,380,512 | RON 1,381,095 | RON 1,326,035 | RON 46,426 | 2 |
| 2023 | RON 1,368,128 | RON 1,368,166 | RON 1,336,295 | RON 27,506 | 2 |
| 2022 | RON 1,304,825 | RON 1,304,832 | RON 1,263,932 | RON 34,659 | 2 |
| 2021 | RON 1,550,896 | RON 1,550,901 | RON 1,444,100 | RON 91,539 | 2 |
| 2020 | RON 1,644,265 | RON 1,644,463 | RON 1,502,819 | RON 120,331 | 2 |
| 2019 | RON 1,402,528 | RON 1,402,534 | RON 1,318,433 | RON 70,646 | 2 |
| 2018 | RON 1,120,292 | RON 1,120,421 | RON 1,086,803 | RON 25,444 | 2 |
| 2017 | RON 1,109,329 | RON 1,110,118 | RON 1,076,707 | RON 28,062 | 2 |
| 2016 | RON 857,900 | RON 862,624 | RON 821,308 | RON 34,705 | 2 |
| 2015 | RON 705,093 | RON 706,407 | RON 665,212 | RON 34,444 | 2 |
| 2014 | RON 670,783 | RON 689,277 | RON 652,737 | RON 30,035 | 2 |
| 2013 | RON 672,373 | RON 688,015 | RON 651,829 | RON 29,666 | 2 |
| 2012 | RON 672,946 | RON 681,498 | RON 651,669 | RON 23,965 | 3 |
| 2011 | RON 728,450 | RON 739,516 | RON 716,436 | RON 17,378 | 3 |
| 2010 | RON 766,067 | RON 773,485 | RON 729,431 | RON 35,185 | 2 |
| 2009 | RON 814,642 | RON 818,930 | RON 771,506 | RON 38,328 | 2 |
| 2008 | RON 920,441 | RON 921,475 | RON 908,456 | RON 10,211 | 3 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 45337660
CUI: 41606943
CUI: 38630569
CUI: 38989164
CUI: 40177860
CUI: 16386014
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 39490927
CUI: 45337660
CUI: 15823153
CUI: 43145439
CUI: 18603470
CUI: 18535880