CUI 16386014 J03/782/2004 CAEN 4711
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DUM CARA MINIMARKET SRL a fost înființată în anul 2004 și (04.05.2004) angajează 1 salariat.
Situația financiară în 2017:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2017 | RON 1,037 | -RON 15,164 | 1 |
| 2016 | RON 26,520 | -RON 14,199 | 1 |
| 2015 | RON 18,903 | -RON 2,352 | 1 |
| 2014 | RON 18,362 | -RON 6,250 | 1 |
| 2013 | RON 24,778 | -RON 61,894 | 1 |
| 2012 | RON 98,181 | -RON 4,683 | 2 |
| 2011 | RON 100,243 | -RON 8,443 | 4 |
| 2010 | RON 37,656 | -RON 28,283 | 2 |
| 2009 | RON 31,604 | -RON 27,903 | 2 |
| 2008 | RON 57,331 | -RON 21,528 | 2 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 0%. Creștere venituri: -96%. Marjă profit: -1462%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | RON 1,037 | RON 1,037 | RON 16,170 | -RON 15,164 | 1 |
| 2016 | RON 26,520 | RON 26,520 | RON 39,922 | -RON 14,199 | 1 |
| 2015 | RON 18,903 | RON 18,903 | RON 20,687 | -RON 2,352 | 1 |
| 2014 | RON 18,362 | RON 18,362 | RON 24,060 | -RON 6,250 | 1 |
| 2013 | RON 24,778 | RON 30,778 | RON 91,918 | -RON 61,894 | 1 |
| 2012 | RON 98,181 | RON 98,181 | RON 102,864 | -RON 4,683 | 2 |
| 2011 | RON 100,243 | RON 100,243 | RON 108,686 | -RON 8,443 | 4 |
| 2010 | RON 37,656 | RON 37,656 | RON 64,289 | -RON 28,283 | 2 |
| 2009 | RON 31,604 | RON 31,604 | RON 56,376 | -RON 27,903 | 2 |
| 2008 | RON 57,331 | RON 57,331 | RON 77,426 | -RON 21,528 | 2 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Concurenți din aceeași industrie (4711)
CUI: 11588780
CUI: 22891860
CUI: 35095020
CUI: 41012010
CUI: 34064823
CUI: 18756849
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 45337660
CUI: 41606943
CUI: 38630569
CUI: 38989164
CUI: 40177860
CUI: 17172477
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 39490927
CUI: 45337660
CUI: 15823153
CUI: 43145439
CUI: 18603470
CUI: 18535880