CUI 19026966 J23/1466/2009 CAEN 4520
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania FLORI - GEORGE IMPEX SERVICES SRL a fost înființată în anul 2006 și (19.09.2006) angajează 3 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 290,188 | RON 111,599 | 3 |
| 2023 | RON 106,697 | RON 35,640 | 2 |
| 2022 | RON 297,063 | RON 52,491 | 1 |
| 2021 | RON 272,678 | -RON 56,076 | 2 |
| 2020 | RON 175,790 | -RON 24,715 | 2 |
| 2019 | RON 367,445 | RON 26,214 | 2 |
| 2018 | RON 191,535 | -RON 51,214 | 3 |
| 2017 | RON 158,562 | -RON 33,405 | 4 |
| 2016 | RON 148,957 | -RON 14,685 | 4 |
| 2015 | RON 137,978 | -RON 13,089 | 3 |
| 2014 | RON 129,306 | -RON 4,647 | 3 |
| 2013 | RON 52,191 | -RON 5,051 | 2 |
| 2012 | RON 67,355 | RON 4,573 | 1 |
| 2011 | RON 60,940 | -RON 4,901 | 1 |
| 2010 | RON 63,507 | -RON 2,572 | 1 |
| 2009 | RON 120,678 | -RON 4,243 | 1 |
| 2008 | RON 111,159 | -RON 4,188 | 1 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 40%. Creștere venituri: +172%. Marjă profit: 38%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 290,188 | RON 290,189 | RON 157,838 | RON 111,599 | 3 |
| 2023 | RON 106,697 | RON 106,747 | RON 64,319 | RON 35,640 | 2 |
| 2022 | RON 297,063 | RON 297,073 | RON 241,608 | RON 52,491 | 1 |
| 2021 | RON 272,678 | RON 272,677 | RON 326,015 | -RON 56,076 | 2 |
| 2020 | RON 175,790 | RON 176,089 | RON 199,137 | -RON 24,715 | 2 |
| 2019 | RON 367,445 | RON 372,082 | RON 342,132 | RON 26,214 | 2 |
| 2018 | RON 191,535 | RON 192,415 | RON 241,690 | -RON 51,214 | 3 |
| 2017 | RON 158,562 | RON 160,601 | RON 192,383 | -RON 33,405 | 4 |
| 2016 | RON 148,957 | RON 149,216 | RON 162,395 | -RON 14,685 | 4 |
| 2015 | RON 137,978 | RON 138,979 | RON 147,879 | -RON 13,089 | 3 |
| 2014 | RON 129,306 | RON 133,035 | RON 133,684 | -RON 4,647 | 3 |
| 2013 | RON 52,191 | RON 66,312 | RON 69,464 | -RON 5,051 | 2 |
| 2012 | RON 67,355 | RON 71,113 | RON 66,291 | RON 4,573 | 1 |
| 2011 | RON 60,940 | RON 61,899 | RON 66,800 | -RON 4,901 | 1 |
| 2010 | RON 63,507 | RON 65,642 | RON 64,989 | -RON 2,572 | 1 |
| 2009 | RON 120,678 | RON 120,678 | RON 122,054 | -RON 4,243 | 1 |
| 2008 | RON 111,159 | RON 111,159 | RON 114,543 | -RON 4,188 | 1 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 6503168
CUI: 51712623
CUI: 33435478
CUI: 19005955
CUI: 33368760
CUI: 19167817
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 28619113
CUI: 45064195
CUI: 36422650
CUI: 46430405
CUI: 37197930
CUI: 42170043