CUI 19167817 J23/1339/2012 CAEN 7420
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania SILIBRO SRL a fost înființată în anul 2006 și (06.11.2006)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 37,263 | -RON 98,101 | 0 |
| 2023 | RON 8,251 | -RON 13,188 | 0 |
| 2022 | RON 23,577 | RON 16,838 | 0 |
| 2021 | RON 42,073 | RON 30,968 | 0 |
| 2020 | RON 32,520 | RON 17,617 | 0 |
| 2019 | RON 39,318 | RON 33,630 | 0 |
| 2018 | RON 5,018 | -RON 5,060 | 0 |
| 2017 | RON 1,295 | -RON 11,452 | 0 |
| 2016 | RON 1,943 | -RON 3,906 | 0 |
| 2015 | RON 605 | -RON 5,261 | 0 |
| 2014 | RON 13,815 | RON 1,771 | 0 |
| 2013 | RON 21,607 | -RON 419 | 0 |
| 2012 | RON 15,650 | -RON 23,910 | 0 |
| 2011 | RON 4,387 | -RON 18,553 | 0 |
| 2010 | RON 0 | -RON 14,909 | 0 |
| 2009 | RON 0 | -RON 15,654 | 0 |
| 2008 | RON 0 | -RON 2,528 | 0 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 75%. Creștere venituri: +353%. Marjă profit: -261%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 37,263 | RON 37,633 | RON 135,734 | -RON 98,101 | N/A |
| 2023 | RON 8,251 | RON 8,306 | RON 21,494 | -RON 13,188 | N/A |
| 2022 | RON 23,577 | RON 24,009 | RON 6,451 | RON 16,838 | N/A |
| 2021 | RON 42,073 | RON 42,131 | RON 9,900 | RON 30,968 | N/A |
| 2020 | RON 32,520 | RON 32,623 | RON 14,027 | RON 17,617 | N/A |
| 2019 | RON 39,318 | RON 39,466 | RON 4,652 | RON 33,630 | N/A |
| 2018 | RON 5,018 | RON 12,100 | RON 16,797 | -RON 5,060 | N/A |
| 2017 | RON 1,295 | RON 1,295 | RON 12,708 | -RON 11,452 | N/A |
| 2016 | RON 1,943 | RON 1,949 | RON 5,797 | -RON 3,906 | N/A |
| 2015 | RON 605 | RON 605 | RON 5,848 | -RON 5,261 | N/A |
| 2014 | RON 13,815 | RON 23,895 | RON 21,407 | RON 1,771 | N/A |
| 2013 | RON 21,607 | RON 21,607 | RON 21,345 | -RON 419 | N/A |
| 2012 | RON 15,650 | RON 15,650 | RON 39,560 | -RON 23,910 | N/A |
| 2011 | RON 4,387 | RON 4,387 | RON 22,940 | -RON 18,553 | N/A |
| 2010 | RON 0 | RON 0 | RON 13,259 | -RON 14,909 | N/A |
| 2009 | RON 0 | RON 0 | RON 14,187 | -RON 15,654 | N/A |
| 2008 | RON 0 | RON 0 | RON 2,528 | -RON 2,528 | N/A |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 6503168
CUI: 51712623
CUI: 33435478
CUI: 19005955
CUI: 19026966
CUI: 33368760
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 28619113
CUI: 45064195
CUI: 36422650
CUI: 46430405
CUI: 37197930
CUI: 42170043