CUI 1929490 J51/568/1992 CAEN 7112
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania KOMORA SRL a fost înființată în anul 1992 și (30.11.1992) angajează 18 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 3,378,464 | RON 583,099 | 18 |
| 2023 | RON 3,411,690 | RON 252,717 | 19 |
| 2022 | RON 2,421,483 | RON 43,725 | 16 |
| 2021 | RON 3,060,015 | RON 1,154,633 | 15 |
| 2020 | RON 1,960,637 | RON 87,691 | 16 |
| 2019 | RON 2,885,768 | RON 922,531 | 17 |
| 2018 | RON 2,224,162 | RON 711,741 | 16 |
| 2017 | RON 1,563,061 | RON 186,561 | 16 |
| 2016 | RON 1,800,564 | RON 1,862 | 18 |
| 2015 | RON 2,397,773 | RON 235,161 | 22 |
| 2014 | RON 3,333,089 | RON 585,613 | 29 |
| 2013 | RON 2,657,529 | RON 474,478 | 30 |
| 2012 | RON 3,374,491 | RON 202,838 | 33 |
| 2011 | RON 2,193,094 | RON 129,884 | 25 |
| 2010 | RON 1,223,011 | RON 21,483 | 28 |
| 2009 | RON 2,061,394 | RON 3,249 | 28 |
| 2008 | RON 2,442,927 | RON 216,710 | 26 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 10%. Creștere venituri: -1%. Marjă profit: 17%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 3,378,464 | RON 3,390,634 | RON 2,710,571 | RON 583,099 | 18 |
| 2023 | RON 3,411,690 | RON 3,413,429 | RON 3,126,661 | RON 252,717 | 19 |
| 2022 | RON 2,421,483 | RON 2,429,420 | RON 2,361,410 | RON 43,725 | 16 |
| 2021 | RON 3,060,015 | RON 3,161,453 | RON 1,980,838 | RON 1,154,633 | 15 |
| 2020 | RON 1,960,637 | RON 1,967,597 | RON 1,863,066 | RON 87,691 | 16 |
| 2019 | RON 2,885,768 | RON 2,887,712 | RON 1,935,304 | RON 922,531 | 17 |
| 2018 | RON 2,224,162 | RON 2,240,327 | RON 1,506,240 | RON 711,741 | 16 |
| 2017 | RON 1,563,061 | RON 1,563,446 | RON 1,361,502 | RON 186,561 | 16 |
| 2016 | RON 1,800,564 | RON 1,803,762 | RON 1,797,187 | RON 1,862 | 18 |
| 2015 | RON 2,397,773 | RON 2,403,734 | RON 2,123,568 | RON 235,161 | 22 |
| 2014 | RON 3,333,089 | RON 3,334,086 | RON 2,638,788 | RON 585,613 | 29 |
| 2013 | RON 2,657,529 | RON 2,657,608 | RON 2,098,078 | RON 474,478 | 30 |
| 2012 | RON 3,374,491 | RON 3,375,098 | RON 3,137,263 | RON 202,838 | 33 |
| 2011 | RON 2,193,094 | RON 2,198,832 | RON 2,036,732 | RON 129,884 | 25 |
| 2010 | RON 1,223,011 | RON 1,253,706 | RON 1,217,412 | RON 21,483 | 28 |
| 2009 | RON 2,061,394 | RON 2,093,222 | RON 2,080,193 | RON 3,249 | 28 |
| 2008 | RON 2,442,927 | RON 2,454,197 | RON 2,189,151 | RON 216,710 | 26 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 5414003
CUI: 49496544
CUI: 34064823
CUI: 21254753
CUI: 41370817
CUI: 1928478