CUI 20442511 J15/25/2007 CAEN 4221
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania LATCOST SRL a fost înființată în anul 2007 și (09.01.2007) angajează 2 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 4,045,794 | RON 236,183 | 2 |
| 2023 | RON 2,314,746 | RON 33,689 | 3 |
| 2022 | RON 22,060,602 | RON 5,047,408 | 5 |
| 2021 | RON 1,331,674 | RON 581,286 | 5 |
| 2020 | RON 1,896,424 | RON 668,322 | 3 |
| 2019 | RON 328,774 | RON 207,603 | 2 |
| 2018 | RON 1,494,765 | RON 51,681 | 3 |
| 2017 | RON 967,298 | RON 87,976 | 5 |
| 2016 | RON 266,151 | RON 32,793 | 25 |
| 2015 | RON 1,458,555 | RON 144,359 | 5 |
| 2014 | RON 348,778 | RON 64,491 | 0 |
| 2013 | RON 316,729 | RON 33,536 | 0 |
| 2012 | RON 315,125 | RON 12,194 | 0 |
| 2010 | RON 14,302 | -RON 68,500 | 2 |
| 2009 | RON 12,400 | -RON 50,516 | 3 |
| 2008 | RON 28,492 | -RON 40,452 | 4 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 0%. Creștere venituri: +182%. Marjă profit: 3%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 4,045,794 | RON 7,702,738 | RON 7,378,015 | RON 236,183 | 2 |
| 2023 | RON 2,314,746 | RON 2,728,237 | RON 2,655,755 | RON 33,689 | 3 |
| 2022 | RON 22,060,602 | RON 20,751,107 | RON 15,082,616 | RON 5,047,408 | 5 |
| 2021 | RON 1,331,674 | RON 5,148,825 | RON 4,553,767 | RON 581,286 | 5 |
| 2020 | RON 1,896,424 | RON 3,100,484 | RON 2,414,196 | RON 668,322 | 3 |
| 2019 | RON 328,774 | RON 1,290,278 | RON 1,077,623 | RON 207,603 | 2 |
| 2018 | RON 1,494,765 | RON 1,568,663 | RON 1,504,492 | RON 51,681 | 3 |
| 2017 | RON 967,298 | RON 887,049 | RON 788,349 | RON 87,976 | 5 |
| 2016 | RON 266,151 | RON 559,776 | RON 519,158 | RON 32,793 | 25 |
| 2015 | RON 1,458,555 | RON 1,575,460 | RON 1,355,558 | RON 144,359 | 5 |
| 2014 | RON 348,778 | RON 364,347 | RON 293,145 | RON 64,491 | N/A |
| 2013 | RON 316,729 | RON 316,801 | RON 283,265 | RON 33,536 | N/A |
| 2012 | RON 315,125 | RON 315,225 | RON 303,031 | RON 12,194 | N/A |
| 2010 | RON 14,302 | RON 18,302 | RON 85,152 | -RON 68,500 | 2 |
| 2009 | RON 12,400 | RON 12,400 | RON 61,449 | -RON 50,516 | 3 |
| 2008 | RON 28,492 | RON 28,503 | RON 68,955 | -RON 40,452 | 4 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 25118231
CUI: 21583950
CUI: 21509121
CUI: 22356131
CUI: 45146058
CUI: 22025146
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46510814
CUI: 25118231
CUI: 18756849
CUI: 43167836
CUI: 43146345
CUI: 48120184