CUI 21583950 J15/580/2007 CAEN 8299
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania EGS EUROGRUP SAFETY SRL a fost înființată în anul 2007 și (18.04.2007) angajează 2 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 628,013 | RON 294,676 | 2 |
| 2023 | RON 672,999 | RON 352,271 | 2 |
| 2022 | RON 515,829 | RON 106,402 | 4 |
| 2021 | RON 493,497 | RON 127,781 | 2 |
| 2020 | RON 1,845,225 | RON 1,107,383 | 5 |
| 2019 | RON 2,174,583 | RON 1,359,774 | 2 |
| 2018 | RON 1,341,715 | RON 778,240 | 3 |
| 2017 | RON 1,703,507 | RON 894,556 | 2 |
| 2016 | RON 344,750 | RON 51,940 | 2 |
| 2015 | RON 124,933 | -RON 61,396 | 1 |
| 2014 | RON 62,770 | -RON 61,054 | 1 |
| 2013 | RON 131,093 | -RON 11,019 | 1 |
| 2012 | RON 373,212 | RON 15,688 | 2 |
| 2011 | RON 464,667 | RON 54,212 | 1 |
| 2010 | RON 196,223 | RON 84,414 | 1 |
| 2009 | RON 54,566 | RON 3,365 | 1 |
| 2008 | RON 34,375 | RON 990 | 1 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 0%. Creștere venituri: -7%. Marjă profit: 47%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 628,013 | RON 628,020 | RON 318,930 | RON 294,676 | 2 |
| 2023 | RON 672,999 | RON 673,001 | RON 314,807 | RON 352,271 | 2 |
| 2022 | RON 515,829 | RON 756,212 | RON 644,014 | RON 106,402 | 4 |
| 2021 | RON 493,497 | RON 527,227 | RON 394,854 | RON 127,781 | 2 |
| 2020 | RON 1,845,225 | RON 1,946,955 | RON 821,365 | RON 1,107,383 | 5 |
| 2019 | RON 2,174,583 | RON 2,176,094 | RON 794,624 | RON 1,359,774 | 2 |
| 2018 | RON 1,341,715 | RON 1,402,336 | RON 611,375 | RON 778,240 | 3 |
| 2017 | RON 1,703,507 | RON 1,841,444 | RON 928,462 | RON 894,556 | 2 |
| 2016 | RON 344,750 | RON 352,452 | RON 296,987 | RON 51,940 | 2 |
| 2015 | RON 124,933 | RON 127,998 | RON 185,554 | -RON 61,396 | 1 |
| 2014 | RON 62,770 | RON 65,726 | RON 126,780 | -RON 61,054 | 1 |
| 2013 | RON 131,093 | RON 131,113 | RON 137,848 | -RON 11,019 | 1 |
| 2012 | RON 373,212 | RON 373,344 | RON 348,989 | RON 15,688 | 2 |
| 2011 | RON 464,667 | RON 464,696 | RON 395,147 | RON 54,212 | 1 |
| 2010 | RON 196,223 | RON 196,226 | RON 94,198 | RON 84,414 | 1 |
| 2009 | RON 54,566 | RON 55,061 | RON 49,764 | RON 3,365 | 1 |
| 2008 | RON 34,375 | RON 34,393 | RON 32,858 | RON 990 | 1 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 25118231
CUI: 20442511
CUI: 21509121
CUI: 22356131
CUI: 45146058
CUI: 22025146
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46510814
CUI: 25118231
CUI: 18756849
CUI: 43167836
CUI: 43146345
CUI: 48120184