CUI 2816464 CAEN 4752
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DEDEMAN SRL a fost înființată în anul 1993 și (27.01.1993) angajează 12313 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 12,294,042,595 | RON 1,636,814,708 | 12313 |
| 2023 | RON 11,545,530,630 | RON 1,534,733,147 | 12113 |
| 2022 | RON 11,045,879,922 | RON 1,702,616,369 | 12245 |
| 2021 | RON 10,037,954,171 | RON 1,678,271,720 | 11948 |
| 2020 | RON 9,081,995,962 | RON 1,454,402,589 | 11374 |
| 2019 | RON 8,217,343,445 | RON 1,282,335,863 | 10769 |
| 2018 | RON 7,225,960,923 | RON 1,013,143,683 | 10413 |
| 2017 | RON 6,333,363,177 | RON 889,128,766 | 9818 |
| 2016 | RON 5,255,561,777 | RON 713,094,060 | 8421 |
| 2015 | RON 4,361,619,720 | RON 563,025,627 | 7656 |
| 2014 | RON 3,412,509,790 | RON 415,798,163 | 7179 |
| 2013 | RON 2,679,189,210 | RON 288,369,877 | 6489 |
| 2012 | RON 2,410,570,736 | RON 258,767,227 | 5711 |
| 2011 | RON 2,016,376,729 | RON 205,670,978 | 4646 |
| 2010 | RON 1,553,690,944 | RON 153,181,756 | 3752 |
| 2009 | RON 1,067,270,206 | RON 90,944,110 | 2971 |
| 2008 | RON 910,346,913 | RON 69,740,126 | 2233 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 0%. Creștere venituri: +6%. Marjă profit: 13%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 12,294,042,595 | RON 12,390,803,495 | RON 10,503,086,092 | RON 1,636,814,708 | 12,313 |
| 2023 | RON 11,545,530,630 | RON 11,695,620,190 | RON 9,948,656,302 | RON 1,534,733,147 | 12,113 |
| 2022 | RON 11,045,879,922 | RON 11,254,849,606 | RON 9,305,467,049 | RON 1,702,616,369 | 12,245 |
| 2021 | RON 10,037,954,171 | RON 10,299,302,827 | RON 8,412,340,626 | RON 1,678,271,720 | 11,948 |
| 2020 | RON 9,081,995,962 | RON 10,627,614,649 | RON 8,987,239,124 | RON 1,454,402,589 | 11,374 |
| 2019 | RON 8,217,343,445 | RON 8,383,914,951 | RON 6,920,403,000 | RON 1,282,335,863 | 10,769 |
| 2018 | RON 7,225,960,923 | RON 7,377,046,422 | RON 6,224,905,347 | RON 1,013,143,683 | 10,413 |
| 2017 | RON 6,333,363,177 | RON 6,447,902,882 | RON 5,440,079,367 | RON 889,128,766 | 9,818 |
| 2016 | RON 5,255,561,777 | RON 5,322,138,201 | RON 4,503,600,884 | RON 713,094,060 | 8,421 |
| 2015 | RON 4,361,619,720 | RON 4,414,114,433 | RON 3,761,900,906 | RON 563,025,627 | 7,656 |
| 2014 | RON 3,412,509,790 | RON 3,463,955,523 | RON 2,985,048,259 | RON 415,798,163 | 7,179 |
| 2013 | RON 2,679,189,210 | RON 2,729,546,328 | RON 2,395,511,716 | RON 288,369,877 | 6,489 |
| 2012 | RON 2,410,570,736 | RON 2,459,428,582 | RON 2,160,830,509 | RON 258,767,227 | 5,711 |
| 2011 | RON 2,016,376,729 | RON 2,064,057,679 | RON 1,826,810,582 | RON 205,670,978 | 4,646 |
| 2010 | RON 1,553,690,944 | RON 1,593,904,897 | RON 1,417,411,128 | RON 153,181,756 | 3,752 |
| 2009 | RON 1,067,270,206 | RON 1,114,507,775 | RON 1,010,033,719 | RON 90,944,110 | 2,971 |
| 2008 | RON 910,346,913 | RON 955,086,012 | RON 874,898,154 | RON 69,740,126 | 2,233 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 47859384
CUI: 39853690
CUI: 38893220
CUI: 48047580
CUI: 48000862
CUI: 51583120
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 47859384
CUI: 39853690
CUI: 38892470
CUI: 38893220
CUI: 38892497
CUI: 38997280