CUI 35290322 J40/14701/2015 CAEN 7010
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania PEBBLES SRL a fost înființată în anul 2015 și (04.12.2015)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 57,350 | RON 46,797 | 0 |
| 2023 | RON 0 | -RON 2,023 | 0 |
| 2022 | RON 219,201 | RON 204,165 | 0 |
| 2021 | RON 285,123 | RON 270,977 | 0 |
| 2020 | RON 284,233 | RON 266,321 | 0 |
| 2019 | RON 120,017 | RON 79,667 | 0 |
| 2018 | RON 31,576 | RON 23,440 | 0 |
| 2017 | RON 61,844 | RON 50,811 | 0 |
| 2016 | RON 66,363 | RON 56,920 | 0 |
| 2015 | RON 58,673 | RON 56,260 | 0 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 0%. Creștere venituri: 0%. Marjă profit: 82%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 57,350 | RON 57,350 | RON 2,527 | RON 46,797 | N/A |
| 2023 | RON 0 | RON 0 | RON 2,023 | -RON 2,023 | N/A |
| 2022 | RON 219,201 | RON 219,201 | RON 8,523 | RON 204,165 | N/A |
| 2021 | RON 285,123 | RON 285,123 | RON 7,172 | RON 270,977 | N/A |
| 2020 | RON 284,233 | RON 284,254 | RON 10,283 | RON 266,321 | N/A |
| 2019 | RON 120,017 | RON 120,017 | RON 36,749 | RON 79,667 | N/A |
| 2018 | RON 31,576 | RON 31,576 | RON 7,188 | RON 23,440 | N/A |
| 2017 | RON 61,844 | RON 61,844 | RON 9,177 | RON 50,811 | N/A |
| 2016 | RON 66,363 | RON 66,364 | RON 7,453 | RON 56,920 | N/A |
| 2015 | RON 58,673 | RON 58,673 | RON 653 | RON 56,260 | N/A |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 17612390
CUI: 39295179
CUI: 47888789
CUI: 11588780
CUI: 26054187
CUI: 13838336
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46370311
CUI: 39477
CUI: 16821231
CUI: 39965201
CUI: 2785503
CUI: 43407645