CUI 4891624 J29/2738/1993 CAEN 4120
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania TITA & COMPANY SRL a fost înființată în anul 1993 și (16.11.1993) angajează 1 salariat.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 31,209 | -RON 44,506 | 1 |
| 2023 | RON 16,317 | -RON 200,395 | 3 |
| 2022 | RON 101,793 | -RON 770,973 | 5 |
| 2021 | RON 581,390 | -RON 89,288 | 8 |
| 2020 | RON 435,627 | -RON 128,118 | 5 |
| 2019 | RON 211,540 | -RON 321,298 | 4 |
| 2018 | -RON 13,947 | -RON 547,693 | 5 |
| 2017 | RON 2,060,937 | RON 8,968 | 0 |
| 2016 | RON 3,511,206 | -RON 203,570 | 30 |
| 2015 | RON 11,254,160 | RON 5,100,898 | 36 |
| 2014 | RON 4,257,436 | RON 27,408 | 35 |
| 2013 | RON 3,950,592 | RON 101,733 | 35 |
| 2012 | RON 3,603,200 | RON 209,859 | 37 |
| 2011 | RON 3,550,518 | RON 140,188 | 36 |
| 2010 | RON 3,472,578 | RON 190,825 | 34 |
| 2009 | RON 2,730,649 | RON 249,947 | 33 |
| 2008 | RON 2,298,470 | RON 197,949 | 32 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 95%. Creștere venituri: -62%. Marjă profit: -94%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 31,209 | RON 47,298 | RON 91,581 | -RON 44,506 | 1 |
| 2023 | RON 16,317 | RON 125,317 | RON 324,459 | -RON 200,395 | 3 |
| 2022 | RON 101,793 | RON 105,155 | RON 875,076 | -RON 770,973 | 5 |
| 2021 | RON 581,390 | RON 611,395 | RON 694,569 | -RON 89,288 | 8 |
| 2020 | RON 435,627 | RON 466,049 | RON 589,507 | -RON 128,118 | 5 |
| 2019 | RON 211,540 | RON 219,540 | RON 538,643 | -RON 321,298 | 4 |
| 2018 | -RON 13,947 | -RON 13,377 | RON 534,316 | -RON 547,693 | 5 |
| 2017 | RON 2,060,937 | RON 2,062,288 | RON 2,033,633 | RON 8,968 | N/A |
| 2016 | RON 3,511,206 | RON 3,517,597 | RON 3,721,167 | -RON 203,570 | 30 |
| 2015 | RON 11,254,160 | RON 11,340,409 | RON 5,408,954 | RON 5,100,898 | 36 |
| 2014 | RON 4,257,436 | RON 4,261,970 | RON 4,217,404 | RON 27,408 | 35 |
| 2013 | RON 3,950,592 | RON 3,956,494 | RON 3,832,017 | RON 101,733 | 35 |
| 2012 | RON 3,603,200 | RON 3,662,905 | RON 3,406,283 | RON 209,859 | 37 |
| 2011 | RON 3,550,518 | RON 3,649,303 | RON 3,475,407 | RON 140,188 | 36 |
| 2010 | RON 3,472,578 | RON 3,556,850 | RON 3,325,162 | RON 190,825 | 34 |
| 2009 | RON 2,730,649 | RON 3,066,378 | RON 2,764,162 | RON 249,947 | 33 |
| 2008 | RON 2,298,470 | RON 2,953,429 | RON 2,707,802 | RON 197,949 | 32 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 38173220
CUI: 38824247
CUI: 3998763
CUI: 49941919
CUI: 30499582
CUI: 35953115
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 43375993
CUI: 25477502
CUI: 3451510
CUI: 6484554
CUI: 14912759
CUI: 35339825