CUI 9378655 J2007000673234 CAEN 4773
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DR.MAX S.R.L. a fost înființată în anul 1997 și (24.04.1997) angajează 5618 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 10,768,168,945 | RON 9,622,720 | 5618 |
| 2023 | RON 4,191,088,188 | RON 35,524,910 | 4056 |
| 2022 | RON 3,193,482,856 | -RON 6,856,991 | 3532 |
| 2021 | RON 2,374,018,108 | -RON 14,803,923 | 3195 |
| 2020 | RON 1,981,899,948 | -RON 49,547,963 | 3399 |
| 2019 | RON 1,869,864,666 | -RON 16,072,284 | 3168 |
| 2018 | RON 1,739,893,747 | RON 37,400,628 | 2925 |
| 2017 | RON 1,652,550,590 | RON 17,785,413 | 2829 |
| 2016 | RON 1,670,039,157 | RON 31,864,532 | 2656 |
| 2015 | RON 1,186,232,851 | RON 31,238,425 | 2243 |
| 2014 | RON 1,250,586,655 | RON 8,053,117 | 2205 |
| 2013 | RON 1,299,265,379 | -RON 38,895,796 | 2477 |
| 2012 | RON 1,090,217,856 | -RON 63,513,725 | 2567 |
| 2011 | RON 920,786,955 | RON 1,166,452 | 2133 |
| 2010 | RON 989,768,497 | RON 40,941,647 | 1728 |
| 2009 | RON 815,370,111 | RON 21,270,626 | 1657 |
| 2008 | RON 580,332,946 | -RON 29,920,425 | 1774 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 25%. Creștere venituri: +158%. Marjă profit: 0%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 10,768,168,945 | RON 10,860,886,997 | RON 10,751,314,037 | RON 9,622,720 | 5,618 |
| 2023 | RON 4,191,088,188 | RON 4,212,303,696 | RON 4,172,347,769 | RON 35,524,910 | 4,056 |
| 2022 | RON 3,193,482,856 | RON 3,209,318,426 | RON 3,216,175,417 | -RON 6,856,991 | 3,532 |
| 2021 | RON 2,374,018,108 | RON 2,380,023,061 | RON 2,394,826,984 | -RON 14,803,923 | 3,195 |
| 2020 | RON 1,981,899,948 | RON 1,988,882,232 | RON 2,038,430,195 | -RON 49,547,963 | 3,399 |
| 2019 | RON 1,869,864,666 | RON 1,873,538,846 | RON 1,889,611,130 | -RON 16,072,284 | 3,168 |
| 2018 | RON 1,739,893,747 | RON 1,742,043,807 | RON 1,697,776,098 | RON 37,400,628 | 2,925 |
| 2017 | RON 1,652,550,590 | RON 1,656,640,298 | RON 1,635,096,658 | RON 17,785,413 | 2,829 |
| 2016 | RON 1,670,039,157 | RON 1,684,342,755 | RON 1,652,407,831 | RON 31,864,532 | 2,656 |
| 2015 | RON 1,186,232,851 | RON 1,197,551,873 | RON 1,166,313,448 | RON 31,238,425 | 2,243 |
| 2014 | RON 1,250,586,655 | RON 1,258,555,191 | RON 1,250,502,074 | RON 8,053,117 | 2,205 |
| 2013 | RON 1,299,265,379 | RON 1,310,402,692 | RON 1,349,298,488 | -RON 38,895,796 | 2,477 |
| 2012 | RON 1,090,217,856 | RON 1,125,175,883 | RON 1,188,689,608 | -RON 63,513,725 | 2,567 |
| 2011 | RON 920,786,955 | RON 938,566,954 | RON 934,101,915 | RON 1,166,452 | 2,133 |
| 2010 | RON 989,768,497 | RON 1,002,978,392 | RON 961,860,184 | RON 40,941,647 | 1,728 |
| 2009 | RON 815,370,111 | RON 894,380,435 | RON 873,081,142 | RON 21,270,626 | 1,657 |
| 2008 | RON 580,332,946 | RON 641,129,139 | RON 671,049,564 | -RON 29,920,425 | 1,774 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 16452347
CUI: 6548747
CUI: 6548828
CUI: 6562164
CUI: 6544648
CUI: 18813901
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 28619113
CUI: 45064195
CUI: 36422650
CUI: 46430405
CUI: 37197930
CUI: 42170043