CUI 9813422 J2007001802295 CAEN 4683
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania SIPEX COMPANY S.A. a fost înființată în anul 1997 și (06.10.1997) angajează 271 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 332,145,379 | RON 10,372,780 | 271 |
| 2023 | RON 313,409,086 | RON 11,107,655 | 280 |
| 2022 | RON 291,723,033 | RON 20,134,364 | 280 |
| 2021 | RON 259,196,074 | RON 16,049,971 | 276 |
| 2020 | RON 232,856,919 | RON 11,723,430 | 261 |
| 2019 | RON 190,212,250 | RON 8,522,056 | 253 |
| 2018 | RON 158,631,490 | RON 4,200,729 | 240 |
| 2017 | RON 133,852,504 | RON 4,404,811 | 238 |
| 2013 | RON 77,619,720 | RON 1,879,552 | 154 |
| 2012 | RON 69,866,783 | RON 1,050,334 | 143 |
| 2011 | RON 61,906,142 | RON 586,873 | 141 |
| 2010 | RON 55,869,811 | RON 763,344 | 134 |
| 2009 | RON 69,754,520 | RON 1,036,466 | 143 |
| 2008 | RON 67,862,196 | RON 2,980,433 | 132 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 0%. Creștere venituri: +6%. Marjă profit: 3%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 332,145,379 | RON 340,459,156 | RON 326,723,222 | RON 10,372,780 | 271 |
| 2023 | RON 313,409,086 | RON 321,781,313 | RON 309,008,705 | RON 11,107,655 | 280 |
| 2022 | RON 291,723,033 | RON 297,739,310 | RON 274,530,471 | RON 20,134,364 | 280 |
| 2021 | RON 259,196,074 | RON 261,672,355 | RON 242,928,738 | RON 16,049,971 | 276 |
| 2020 | RON 232,856,919 | RON 236,966,633 | RON 223,099,112 | RON 11,723,430 | 261 |
| 2019 | RON 190,212,250 | RON 192,598,423 | RON 182,349,982 | RON 8,522,056 | 253 |
| 2018 | RON 158,631,490 | RON 160,433,992 | RON 155,394,842 | RON 4,200,729 | 240 |
| 2017 | RON 133,852,504 | RON 136,113,875 | RON 130,852,009 | RON 4,404,811 | 238 |
| 2013 | RON 77,619,720 | RON 78,620,706 | RON 76,392,046 | RON 1,879,552 | 154 |
| 2012 | RON 69,866,783 | RON 70,483,256 | RON 69,188,338 | RON 1,050,334 | 143 |
| 2011 | RON 61,906,142 | RON 62,724,854 | RON 61,997,912 | RON 586,873 | 141 |
| 2010 | RON 55,869,811 | RON 56,526,722 | RON 55,623,039 | RON 763,344 | 134 |
| 2009 | RON 69,754,520 | RON 70,160,203 | RON 68,887,065 | RON 1,036,466 | 143 |
| 2008 | RON 67,862,196 | RON 73,130,321 | RON 69,539,643 | RON 2,980,433 | 132 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 14912759
CUI: 18415477
CUI: 1351174
CUI: 8093870
CUI: 9208405
CUI: 10168797
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 43375993
CUI: 25477502
CUI: 3451510
CUI: 6484554
CUI: 14912759
CUI: 35339825