CUI 9353855 J51/38/1997 CAEN 4729
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania APICOLA SRL a fost înființată în anul 1997 și (16.04.1997) angajează 1 salariat.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 240,575 | -RON 6,432 | 1 |
| 2023 | RON 250,624 | -RON 4,796 | 2 |
| 2022 | RON 291,719 | RON 556 | 2 |
| 2021 | RON 249,428 | -RON 3,532 | 2 |
| 2020 | RON 278,918 | RON 2,828 | 2 |
| 2019 | RON 252,752 | RON 121 | 2 |
| 2018 | RON 264,343 | RON 1,243 | 2 |
| 2017 | RON 226,022 | -RON 432 | 2 |
| 2016 | RON 226,795 | -RON 7,071 | 2 |
| 2015 | RON 290,506 | RON 4,306 | 2 |
| 2014 | RON 312,675 | RON 10,409 | 2 |
| 2013 | RON 361,414 | RON 10,728 | 2 |
| 2012 | RON 413,784 | RON 15,664 | 2 |
| 2011 | RON 295,509 | RON 20,261 | 2 |
| 2010 | RON 263,919 | RON 11,788 | 2 |
| 2009 | RON 226,250 | RON 10,551 | 2 |
| 2008 | RON 207,906 | RON 10,579 | 2 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 60%. Creștere venituri: +3%. Marjă profit: -2%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 240,575 | RON 257,299 | RON 263,731 | -RON 6,432 | 1 |
| 2023 | RON 250,624 | RON 250,624 | RON 255,420 | -RON 4,796 | 2 |
| 2022 | RON 291,719 | RON 291,724 | RON 288,161 | RON 556 | 2 |
| 2021 | RON 249,428 | RON 249,428 | RON 250,268 | -RON 3,532 | 2 |
| 2020 | RON 278,918 | RON 282,027 | RON 276,463 | RON 2,828 | 2 |
| 2019 | RON 252,752 | RON 252,752 | RON 249,953 | RON 121 | 2 |
| 2018 | RON 264,343 | RON 264,344 | RON 260,338 | RON 1,243 | 2 |
| 2017 | RON 226,022 | RON 226,023 | RON 224,068 | -RON 432 | 2 |
| 2016 | RON 226,795 | RON 226,797 | RON 231,558 | -RON 7,071 | 2 |
| 2015 | RON 290,506 | RON 290,506 | RON 285,379 | RON 4,306 | 2 |
| 2014 | RON 312,675 | RON 312,675 | RON 300,284 | RON 10,409 | 2 |
| 2013 | RON 361,414 | RON 361,639 | RON 348,780 | RON 10,728 | 2 |
| 2012 | RON 413,784 | RON 413,812 | RON 395,164 | RON 15,664 | 2 |
| 2011 | RON 295,509 | RON 319,203 | RON 296,583 | RON 20,261 | 2 |
| 2010 | RON 263,919 | RON 282,494 | RON 265,831 | RON 11,788 | 2 |
| 2009 | RON 226,250 | RON 230,526 | RON 216,686 | RON 10,551 | 2 |
| 2008 | RON 207,906 | RON 209,886 | RON 197,100 | RON 10,579 | 2 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 5414003
CUI: 49496544
CUI: 34064823
CUI: 21254753
CUI: 41370817
CUI: 1928478